A melltartó méret helyes meghatározása!
Ha az interneten vásárolsz, a méret pontos meghatározása különösen fontos! Itt ugyanis nincs lehetőség a próbára! Az a méret áll legjobban, amelyik illik az alkatodhoz. Ezért vásárlás előtt pontosan mérd meg a méreteidet, és ez alapján rendelj.
A megfelelő méretű melltartó kényelmes, nem szorít, nem vág be sehol és nem akadályozza a mozgást. Mielőtt melltartót vásárolnál, mérd le magad az alábbiak szerint:
Miután megvan a két adat, vond ki a mellbőség értékéből (a nagyobb szám) a mellkas méretét (a kisebb szám), ebből kapod meg a melltartód kosárméretét:
| Mellbőség | 88 cm |
| Mellkas mérete | 76 cm |
| Különbség | 12 cm |
A megfelelő kosárméretet az alábbi táblázat segítségével határozhatod meg:
| Kosárméret | Mellbőség-mellkas méretének különbsége |
|---|---|
| A kosár | 12 cm |
| B kosár | 12-14 cm |
| C kosár | 14-16 cm |
| D kosár | 16-18 cm |
| DD=E kosár | 18-20 cm |
| F kosár | 20-22 cm |
| G kosár | 22-24 cm |
Az alábbi táblázatban láthatod, hogy a gyártók országok szerinti bontásban hány féle módon jelölik a melltartók méretét. A D-kosárméret felett a gyártók jelölései különbözőek, ezért a pontos méret meghatározásához fontos ismernünk a saját méreteinket.
| Angol | Amerikai | Európai | Francia | Olasz | Ausztrál |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | – | – | – | – |
| 30 | 30 | 65 | 80 | – | – |
| 32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 |
| 42 | 42 | – | – | – | – |
| 44 | 44 | – | – | – | – |
| 46 | 46 | – | – | – | – |
| 48 | 48 | – | – | – | – |
| 50 | 50 | – | – | – | – |
| 52 | 52 | – | – | – | – |
| 54 | 54 | – | – | – | – |
| 56 | 56 | – | – | – | – |
| Angol | Amerikai | Európai | Francia | Olasz | Ausztrál |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA | – | – |
| A | A | A | A | A | A |
| C | C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D | D |
| DD | DD/E | E | E | DD | DD |
| E | DDD/F | F | F | E | E |
| F | G | – | – | F | F |
| FF | H | – | – | – | FF |
| G | I | – | – | – | G |
| GG | J | – | – | – | GG |
| H | K | – | – | – | H |
| HH | L | – | – | – | HH |
| J | M | – | – | – | J |
| JJ | N | – | – | – | JJ |
| K | – | – | – | – | – |
Az alábbi táblázatban láthatod az alsók méretezését, mely legtöbb esetben követi a konfekció méreteket. Néhány gyártó azonban ettől eltérően 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös jelöléssel méretezi termékét. Több esetben S, M, L, XL stb. jelöléssel látják el a termékeket, de ez a méretezés is igazodik a konfekciómérethez.
| S-M-L | Angol | Amerikai | Európai | Francia | Olasz | Ausztrál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Small (XS) | 8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 8 |
| Small (S) | 10 | 6 | 36 | 38 | 42 | 10 |
| Medium (M) | 12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 10 |
| Large (L) | 14 | 10 | 40 | 42 | 46 | 14 |
| Extra Large (XL) | 16 | 12 | 42 | 44 | 48 | 16 |
| Extra XLarge (XXL) | 18 | 14 | 44 | 46 | 50 | 18 |
Daisy Kft.
%
Információk